어반스페이스 아파트 공시가격

경기도 평택시 송탄로 347 (지산동 859-10)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

어반스페이스 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 경기도 평택시 송탄로 347 (지산동 859-10) 소재 어반스페이스 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

어반스페이스 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 어반스페이스, 401호, 20.24㎡, 67,900,000원
  • 어반스페이스, 402호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 403호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 404호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 405호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 406호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 407호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 408호, 19.10㎡, 61,600,000원
  • 어반스페이스, 501호, 20.24㎡, 67,900,000원
  • 어반스페이스, 502호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 503호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 504호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 505호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 506호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 507호, 20.24㎡, 65,300,000원
  • 어반스페이스, 508호, 19.10㎡, 61,600,000원
  • 어반스페이스, 601호, 20.24㎡, 68,500,000원
  • 어반스페이스, 602호, 20.24㎡, 66,000,000원
  • 어반스페이스, 603호, 20.24㎡, 66,000,000원
  • 어반스페이스, 604호, 20.24㎡, 66,000,000원
  • 어반스페이스, 605호, 20.24㎡, 66,000,000원
  • 어반스페이스, 606호, 20.24㎡, 66,000,000원
  • 어반스페이스, 607호, 20.24㎡, 66,000,000원
  • 어반스페이스, 608호, 19.10㎡, 62,100,000원
  • 어반스페이스, 701호, 20.24㎡, 68,500,000원
  • 어반스페이스, 702호, 20.24㎡, 66,000,000원
  • 어반스페이스, 703호, 20.24㎡, 66,000,000원
  • 어반스페이스, 704호, 20.24㎡, 66,000,000원
  • 어반스페이스, 705호, 20.24㎡, 66,000,000원
  • 어반스페이스, 706호, 20.24㎡, 66,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 어반스페이스, 707호, 20.24㎡, 66,000,000원
  • 어반스페이스, 708호, 19.10㎡, 62,100,000원
  • 어반스페이스, 801호, 20.24㎡, 69,800,000원
  • 어반스페이스, 802호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 803호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 804호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 805호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 806호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 807호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 808호, 19.10㎡, 63,000,000원
  • 어반스페이스, 901호, 20.24㎡, 69,800,000원
  • 어반스페이스, 902호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 903호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 904호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 905호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 906호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 907호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 908호, 19.10㎡, 63,000,000원
  • 어반스페이스, 1001호, 20.24㎡, 69,800,000원
  • 어반스페이스, 1002호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1003호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1004호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1005호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1006호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1007호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1008호, 19.10㎡, 63,000,000원
  • 어반스페이스, 1101호, 20.24㎡, 69,800,000원
  • 어반스페이스, 1102호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1103호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1104호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1105호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1106호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1107호, 20.24㎡, 66,500,000원
  • 어반스페이스, 1108호, 19.10㎡, 63,000,000원

 

※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.